當(dāng)前位置: 資訊> 江蘇省關(guān)于公布2024-2026年農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第二批)的通告
江蘇省關(guān)于公布2024-2026年農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第二批)的通告
根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、財(cái)政部和我省關(guān)于農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼政策有關(guān)要求,省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、省財(cái)政廳研究制定了2024-2026年江蘇省農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第二批)(見附件),現(xiàn)予通告。未包含的其他機(jī)具品目或檔次,另行發(fā)布。
2024年12月14日(含)后購(gòu)置的機(jī)具,按調(diào)整后的補(bǔ)貼額一覽表執(zhí)行。其中對(duì)2024年1月9日起購(gòu)置的輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備,按調(diào)整后的補(bǔ)貼額一覽表執(zhí)行。購(gòu)置時(shí)間以發(fā)票日期為準(zhǔn)。如有其他規(guī)定,另行通知。補(bǔ)短板200馬力及以上無(wú)級(jí)變速高端智能拖拉機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼,按相關(guān)實(shí)施方案執(zhí)行。
附件1:2024-2026年江蘇省農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第二批)常規(guī)產(chǎn)品.xlsx
附件2:2024-2026年江蘇省農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第二批)專項(xiàng)鑒定產(chǎn)品.xlsx
附件3:江蘇省補(bǔ)短板200馬力及以上無(wú)級(jí)變速高端智能拖拉機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表.xlsx
江蘇省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 江蘇省財(cái)政廳
2025年7月7日
2024-2026年江蘇省農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表
(第二批)常規(guī)產(chǎn)品
大類 | 小類 | 品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央財(cái)政補(bǔ)貼額(元) |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 4—5鏟偏柱式、全方位式深松機(jī) | 深松部件4、5個(gè);深松鏟結(jié)構(gòu)型式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 2200 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 6鏟及以上偏柱式、全方位式深松機(jī) | 深松部件6個(gè)及以上;深松鏟結(jié)構(gòu)型式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 2900 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 開溝機(jī) | 開溝深度50cm以下配套輪式拖拉機(jī)開溝機(jī) | 配套輪式拖拉機(jī);開溝深度<50cm | 400 |
耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 耙(限圓盤耙、驅(qū)動(dòng)耙) | 2—3m圓盤耙 | 2m≤作業(yè)幅寬<3m | 2000 |
耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 耙(限圓盤耙、驅(qū)動(dòng)耙) | 3—3.5m圓盤耙 | 3m≤作業(yè)幅寬<3.5m | 3000 |
耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 耙(限圓盤耙、驅(qū)動(dòng)耙) | 3.5m及以上圓盤耙 | 作業(yè)幅寬≥3.5m | 4000 |
耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 起壟機(jī) | 1—2m起壟機(jī) | 1m≤工作幅寬<2m | 700 |
耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 起壟機(jī) | 2m及以上起壟機(jī) | 工作幅寬≥2m | 1500 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 條播機(jī) | 7—11行免(少)耕條播機(jī) | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 2200 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 條播機(jī) | 25行及以上免(少)耕條播機(jī) | 播種行數(shù)≥25行 | 4000 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機(jī) | 4—5行免(少)耕單粒(精密)播種機(jī) | 播種行數(shù)4、5行 | 1200 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機(jī) | 6—10行免(少)耕單粒(精密)播種機(jī) | 6行≤播種行數(shù)≤10行 | 2700 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機(jī) | 11行及以上免(少)耕單粒(精密)播種機(jī) | 播種行數(shù)≥11行 | 3700 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機(jī) | 4—5行高性能電驅(qū)單粒(精密)播種機(jī) | 播種行數(shù)4、5行;排種器數(shù)量≥4個(gè);單體結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥110kg;排種器型式:氣力式;最低作業(yè)速度≥8km/h;排種器驅(qū)動(dòng)方式:電驅(qū)式;粒距/排肥量調(diào)節(jié)方式:電機(jī)控制調(diào)節(jié);單體獨(dú)立同步仿形;獨(dú)立無(wú)級(jí)或多級(jí)鎮(zhèn)壓機(jī)構(gòu);配置播種作業(yè)監(jiān)測(cè)終端(衛(wèi)星接收機(jī)板卡類型及頻點(diǎn):北斗信號(hào)) | 19300 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機(jī) | 6—10行高性能電驅(qū)單粒(精密)播種機(jī) | 6行≤播種行數(shù)≤10行;排種器數(shù)量≥6個(gè);單體結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥110kg;排種器型式:氣力式;最低作業(yè)速度≥8km/h;排種器驅(qū)動(dòng)方式:電驅(qū)式;粒距/排肥量調(diào)節(jié)方式:電機(jī)控制調(diào)節(jié);單體獨(dú)立同步仿形;獨(dú)立無(wú)級(jí)或多級(jí)鎮(zhèn)壓機(jī)構(gòu);配置播種作業(yè)監(jiān)測(cè)終端(衛(wèi)星接收機(jī)板卡類型及頻點(diǎn):北斗信號(hào)) | 32700 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機(jī) | 11行及以上高性能電驅(qū)單粒(精密)播種機(jī) | 播種行數(shù)11行;排種器數(shù)量11個(gè);單體結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥110kg;排種器型式:氣力式;最低作業(yè)速度≥8km/h;排種器驅(qū)動(dòng)方式:電驅(qū)式;粒距/排肥量調(diào)節(jié)方式:電機(jī)控制調(diào)節(jié);單體獨(dú)立同步仿形;獨(dú)立無(wú)級(jí)或多級(jí)鎮(zhèn)壓機(jī)構(gòu);配置播種作業(yè)監(jiān)測(cè)終端(衛(wèi)星接收機(jī)板卡類型及頻點(diǎn):北斗信號(hào)) | 51600 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 根(塊)莖種子播種機(jī) | 播種行數(shù)4—5行大蒜播種機(jī) | 播種行數(shù)4、5行 | 600 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 根(塊)莖種子播種機(jī) | 播種行數(shù)6—9行大蒜播種機(jī) | 6行≤播種行數(shù)≤9行 | 1000 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 根(塊)莖種子播種機(jī) | 播種行數(shù)10行及以上大蒜播種機(jī) | 播種行數(shù)≥10行 | 2000 |
種植施肥機(jī)械 | 耕整地播種作業(yè)機(jī)械(可含施肥功能) | 旋耕播種機(jī) | 工作幅寬1.7—2m旋耕施肥播種機(jī) | 1.7m≤工作幅寬<2m;含旋耕、施肥、播種等功能 | 2400 |
種植施肥機(jī)械 | 耕整地播種作業(yè)機(jī)械(可含施肥功能) | 旋耕播種機(jī) | 工作幅寬2—2.3m旋耕施肥播種機(jī) | 2m≤工作幅寬<2.3m;含旋耕、施肥、播種等功能 | 3700 |
種植施肥機(jī)械 | 耕整地播種作業(yè)機(jī)械(可含施肥功能) | 旋耕播種機(jī) | 工作幅寬2.3—2.5m旋耕施肥播種機(jī) | 2.3m≤工作幅寬<2.5m;含旋耕、施肥、播種等功能 | 4200 |
種植施肥機(jī)械 | 耕整地播種作業(yè)機(jī)械(可含施肥功能) | 旋耕播種機(jī) | 工作幅寬2.5m及以上旋耕施肥播種機(jī) | 工作幅寬≥2.5m;含旋耕、施肥、播種等功能 | 4800 |
種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 插秧機(jī) | 汽油動(dòng)力6—7行輔助駕駛四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;6、7行;前裝輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備(衛(wèi)星接收機(jī)板卡類型及頻點(diǎn):北斗信號(hào)) | 22400 |
種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 插秧機(jī) | 柴油動(dòng)力6—7行輔助駕駛四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;6、7行;前裝輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備(衛(wèi)星接收機(jī)板卡類型及頻點(diǎn):北斗信號(hào)) | 27900 |
種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 插秧機(jī) | 汽油動(dòng)力8行及以上輔助駕駛四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;8行及以上;前裝輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備(衛(wèi)星接收機(jī)板卡類型及頻點(diǎn):北斗信號(hào)) | 26200 |
種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 插秧機(jī) | 柴油動(dòng)力8行及以上輔助駕駛四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;8行及以上;前裝輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備(衛(wèi)星接收機(jī)板卡類型及頻點(diǎn):北斗信號(hào)) | 30700 |
種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 移栽機(jī) | 2行及以上牽引式、懸掛式秧苗移栽機(jī) | 2行及以上牽引式、懸掛式 | 5400 |
種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 移栽機(jī) | 1—3行自走式秧苗移栽機(jī) | 1—3行自走式 | 5400 |
種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 移栽機(jī) | 4行及以上自走式秧苗移栽機(jī) | 形式:自走式;行數(shù)≥4行 | 8100 |
種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 移栽機(jī) | 6—7行四輪乘坐式水稻缽苗移栽機(jī) | 四輪乘坐式水稻缽苗移栽機(jī);6、7行 | 22900 |
種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 移栽機(jī) | 2行手扶式全自動(dòng)缽苗油菜移栽機(jī) | 結(jié)構(gòu)型式:手扶式;工作行數(shù):2行;投苗方式:缽苗自動(dòng)投苗;栽植器型式:撓性圓盤式;栽植頻率:≥100株(穴)/(分•行);栽植密度:≥6000株(穴)/畝;栽植深度可調(diào),株距可調(diào) | 19800 |
種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 移栽機(jī) | 6行及以上懸掛式、牽引式全自動(dòng)毯狀苗油菜移栽機(jī) | 結(jié)構(gòu)型式:懸掛式或牽引式;工作行數(shù):≥6行;投苗方式:毯狀苗自動(dòng)投苗;栽植器型式:針爪式;栽植頻率:≥120株(穴)/(分•行);栽植密度:≥6000株(穴)/畝;栽植深度可調(diào),株距可調(diào) | 9000 |
種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 移栽機(jī) | 4行自走式全自動(dòng)毯狀苗油菜移栽機(jī) | 結(jié)構(gòu)型式:手扶自走式;工作行數(shù):4行;投苗方式:毯狀苗自動(dòng)投苗;栽植器型式:針爪式;栽植頻率:≥120株(穴)/(分•行);栽植密度:≥6000株(穴)/畝;栽植深度可調(diào),株距可調(diào) | 7500 |
種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 移栽機(jī) | 4行油菜毯狀苗聯(lián)合移栽機(jī) | 結(jié)構(gòu)型式:與拖拉機(jī)配套;工作行數(shù):4行;配套功率:≥70馬力;投苗方式:毯狀苗自動(dòng)投苗;栽植器型式:針爪式;栽植頻率:≥120株(穴)/(分•行);栽植密度:≥6000株(穴)/畝;栽植深度可調(diào),株距可調(diào);能一次性完成旋耕埋茬、開溝作畦、切縫栽植、覆土鎮(zhèn)壓聯(lián)合作業(yè) | 16200 |
種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 移栽機(jī) | 6行及以上油菜毯狀苗聯(lián)合移栽機(jī) | 結(jié)構(gòu)型式:與拖拉機(jī)配套;工作行數(shù):≥6行;配套功率:≥100馬力;投苗方式:毯狀苗自動(dòng)投苗;栽植器型式:針爪式;栽植頻率:≥120株(穴)/(分•行);栽植密度:≥6000株(穴)/畝;栽植深度可調(diào),株距可調(diào);能一次性完成旋耕埋茬、開溝作畦、切縫栽植、覆土鎮(zhèn)壓聯(lián)合作業(yè) | 20000 |
田間管理機(jī)械 | 中耕機(jī)械 | 田園管理機(jī) | 功率4kW以下田園管理機(jī) | 配套功率<4kW | 500 |
田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴霧機(jī) | 風(fēng)機(jī)葉輪直徑330mm及以上風(fēng)送噴霧機(jī) | 風(fēng)機(jī)葉輪直徑≥330mm;藥箱額定容量≥500L;水平射程或噴幅≥10m;結(jié)構(gòu)型式:牽引式、車載式或自走式 | 2200 |
田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴霧機(jī) | 風(fēng)機(jī)葉輪直徑480mm及以上風(fēng)送噴霧機(jī) | 風(fēng)機(jī)葉輪直徑≥480mm;藥箱額定容量≥1000L;水平射程或噴幅≥15.3m;結(jié)構(gòu)型式:牽引式、車載式或自走式 | 3600 |
田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴霧機(jī) | 風(fēng)機(jī)葉輪直徑800mm及以上風(fēng)送噴霧機(jī) | 風(fēng)機(jī)葉輪直徑≥800mm;藥箱額定容量≥1200L;水平射程或噴幅≥19.6m;結(jié)構(gòu)型式:牽引式、車載式或自走式 | 4800 |
田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴霧機(jī) | 遙控電動(dòng)自走式風(fēng)送噴霧機(jī)(行走動(dòng)力和風(fēng)機(jī)動(dòng)力均由電動(dòng)機(jī)提供,不配置柴油或汽油機(jī)) | 行走電機(jī)功率≥0.6kW;藥箱容積≥120L;水平射程或噴幅≥10m;鋰電池電能容量≥2000VAh;遙控自走式 | 3600 |
田間管理機(jī)械 | 修剪防護(hù)管理機(jī)械 | 修剪機(jī) | 雙人平行式茶樹修剪機(jī) | 自帶動(dòng)力;雙人操作;作業(yè)幅寬≥1m | 300 |
田間管理機(jī)械 | 修剪防護(hù)管理機(jī)械 | 修剪機(jī) | 果樹修剪機(jī) | 電池額定容量4Ah;最大剪切直徑≥25mm | 300 |
灌溉機(jī)械 | 噴灌機(jī)械 | 噴灌機(jī) | 管徑65mm以下卷(絞)盤式噴灌機(jī) | 卷(絞)盤式;管徑<65mm;卷管長(zhǎng)度≥150m;卷管壁厚≥4.6mm | 2400 |
灌溉機(jī)械 | 噴灌機(jī)械 | 噴灌機(jī) | 管徑65-75mm卷(絞)盤式噴灌機(jī) | 卷(絞)盤式;65mm≤管徑<75mm;卷管長(zhǎng)度≥200m;卷管壁厚≥5.8mm | 4000 |
灌溉機(jī)械 | 噴灌機(jī)械 | 噴灌機(jī) | 管徑75-85mm卷(絞)盤式噴灌機(jī) | 卷(絞)盤式;75mm≤管徑<85mm;卷管長(zhǎng)度≥300m;卷管壁厚≥6.3mm | 7200 |
灌溉機(jī)械 | 噴灌機(jī)械 | 噴灌機(jī) | 管徑85mm及以上卷(絞)盤式噴灌機(jī) | 卷(絞)盤式;管徑≥85mm;卷管長(zhǎng)度≥300m;卷管壁厚≥7.8mm | 9600 |
收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 12kg/s及以上輔助駕駛自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(含自走半履帶式) | 喂入量≥12kg/s;自走輪式(含自走半履帶式);喂入方式:全喂入;幅寬≥4.5m;配套動(dòng)力≥161.8kW;前裝輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備(衛(wèi)星接收機(jī)板卡類型及頻點(diǎn):北斗信號(hào)) | 71000 |
收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 6kg/s及以上輔助駕駛自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 喂入量≥6kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入;前裝輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備(衛(wèi)星接收機(jī)板卡類型及頻點(diǎn):北斗信號(hào)) | 43300 |
收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī) | 5行及以上自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機(jī) | 5行及以上割臺(tái);工作幅寬≥2.8m;型式:自走式 | 42000 |
收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī) | 5行及以上輔助駕駛自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機(jī) | 5行及以上割臺(tái);工作幅寬≥2.8m;型式:自走式;前裝輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備(衛(wèi)星接收機(jī)板卡類型及頻點(diǎn):北斗信號(hào)) | 45000 |
收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī) | 2行穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 2行割臺(tái);1m≤工作幅寬<1.6m;型式:自走式 | 23000 |
收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī) | 3行穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 3行割臺(tái);1.6m≤工作幅寬<2.2m;型式:自走式 | 40700 |
收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī) | 4行穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 4行割臺(tái);2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式 | 50000 |
收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī) | 5行及以上穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 5行及以上割臺(tái);工作幅寬≥2.8m;型式:自走式 | 50000 |
收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 薯類收獲機(jī) | 500mm及以上手扶直聯(lián)薯類挖掘機(jī) | 工作幅寬≥500mm;收獲型式:挖掘機(jī);結(jié)構(gòu)型式:手扶直聯(lián)式 | 1000 |
收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 薯類收獲機(jī) | 1500mm及以上自走式薯類撿拾機(jī) | 工作幅寬≥1500mm;收獲型式:撿拾機(jī);結(jié)構(gòu)型式:自走式;發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率≥88.2kW | 50000 |
收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 薯類收獲機(jī) | 700—1000mm牽引式薯類聯(lián)合收獲機(jī) | 700mm≤工作幅寬<1000mm;收獲型式:聯(lián)合收獲機(jī);結(jié)構(gòu)型式:牽引式;配置清選分離裝置;卸薯方式:即時(shí)裝袋或集中裝車 | 20400 |
收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 薯類收獲機(jī) | 1000—1500mm牽引式薯類聯(lián)合收獲機(jī) | 1000mm≤工作幅寬<1500mm;收獲型式:聯(lián)合收獲機(jī);結(jié)構(gòu)型式:牽引式;配置清選分離裝置;卸薯方式:即時(shí)裝袋或集中裝車 | 20400 |
收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 薯類收獲機(jī) | 1500mm及以上牽引式薯類聯(lián)合收獲機(jī) | 工作幅寬≥1500mm;收獲型式:聯(lián)合收獲機(jī);結(jié)構(gòu)型式:牽引式;配置清選分離裝置;卸薯方式:即時(shí)裝袋或集中裝車 | 44000 |
收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 薯類收獲機(jī) | 700—1000mm自走式薯類聯(lián)合收獲機(jī) | 700mm≤工作幅寬<1000mm;收獲型式:聯(lián)合收獲機(jī);結(jié)構(gòu)型式:自走式;發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率≥25.8kW;配置清選分離裝置;卸薯方式:即時(shí)裝袋或集中裝車 | 24000 |
收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 薯類收獲機(jī) | 1000—1500mm自走式薯類聯(lián)合收獲機(jī) | 1000mm≤工作幅寬<1500mm;收獲型式:聯(lián)合收獲機(jī);結(jié)構(gòu)型式:自走式;發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率≥66.1kW;配置清選分離裝置;卸薯方式:即時(shí)裝袋或集中裝車 | 50000 |
收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 薯類收獲機(jī) | 1500mm及以上自走式薯類聯(lián)合收獲機(jī) | 工作幅寬≥1500mm;收獲型式:聯(lián)合收獲機(jī);結(jié)構(gòu)型式:自走式;發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率≥88.2kW;配置清選分離裝置;卸薯方式:即時(shí)裝袋或集中裝車 | 60000 |
收獲機(jī)械 | 油料作物收獲機(jī)械 | 大豆收獲機(jī) | 12kg/s及以上輔助駕駛自走輪式大豆收獲機(jī) | 結(jié)構(gòu)型式:自走輪式,全喂入;喂入量≥12kg/s;撥禾輪型式:彈齒式;前裝輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備(衛(wèi)星接收機(jī)板卡類型及頻點(diǎn):北斗信號(hào)) | 71000 |
收獲機(jī)械 | 油料作物收獲機(jī)械 | 大豆收獲機(jī) | 6kg/s及以上輔助駕駛自走履帶式大豆收獲機(jī) | 結(jié)構(gòu)型式:自走履帶式,全喂入;喂入量≥6kg/s;撥禾輪型式:彈齒式;前裝輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備(衛(wèi)星接收機(jī)板卡類型及頻點(diǎn):北斗信號(hào)) | 43300 |
收獲機(jī)械 | 收獲割臺(tái) | 玉米收獲專用割臺(tái) | 4行玉米收獲專用割臺(tái) | 工作行數(shù):4行;2.2m≤工作幅寬<2.8m | 6000 |
收獲機(jī)械 | 收獲割臺(tái) | 玉米收獲專用割臺(tái) | 5行及以上玉米收獲專用割臺(tái) | 工作行數(shù)≥5行;工作幅寬≥2.8m | 7000 |
田間監(jiān)測(cè)及作業(yè)監(jiān)控設(shè)備 | 田間作業(yè)監(jiān)控設(shè)備 | 輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備(含漁船用) | 輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備 | 衛(wèi)星接收機(jī)板卡類型及頻點(diǎn):北斗信號(hào);直線精度≤2.5cm | 3400 |
農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 80—90馬力四輪驅(qū)動(dòng)動(dòng)力換擋輔助駕駛智控拖拉機(jī) | 80馬力≤功率<90馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng);換擋方式:部分動(dòng)力換擋、動(dòng)力換擋/換向、無(wú)級(jí)變速;智能控制;最小使用比質(zhì)量≥40kg/kW;前裝輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備(衛(wèi)星接收機(jī)板卡類型及頻點(diǎn):北斗信號(hào)) | 24000 |
農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 90—100馬力四輪驅(qū)動(dòng)動(dòng)力換擋輔助駕駛智控拖拉機(jī) | 90馬力≤功率<100馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng);換擋方式:部分動(dòng)力換擋、動(dòng)力換擋/換向、無(wú)級(jí)變速;智能控制;最小使用比質(zhì)量≥40kg/kW;前裝輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備(衛(wèi)星接收機(jī)板卡類型及頻點(diǎn):北斗信號(hào)) | 26700 |
農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 100—120馬力四輪驅(qū)動(dòng)動(dòng)力換擋輔助駕駛智控拖拉機(jī) | 100馬力≤功率<120馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng);換擋方式:部分動(dòng)力換擋、動(dòng)力換擋/換向、無(wú)級(jí)變速;智能控制;最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW;前裝輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備(衛(wèi)星接收機(jī)板卡類型及頻點(diǎn):北斗信號(hào)) | 29400 |
農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 120—140馬力四輪驅(qū)動(dòng)動(dòng)力換擋輔助駕駛智控拖拉機(jī) | 120馬力≤功率<140馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng);換擋方式:部分動(dòng)力換擋、動(dòng)力換擋/換向、無(wú)級(jí)變速;智能控制;最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW;前裝輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備(衛(wèi)星接收機(jī)板卡類型及頻點(diǎn):北斗信號(hào)) | 36000 |
農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 140—160馬力四輪驅(qū)動(dòng)動(dòng)力換擋輔助駕駛智控拖拉機(jī) | 140馬力≤功率<160馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng);換擋方式:部分動(dòng)力換擋、動(dòng)力換擋/換向、無(wú)級(jí)變速;智能控制;最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW;前裝輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備(衛(wèi)星接收機(jī)板卡類型及頻點(diǎn):北斗信號(hào)) | 43100 |
農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 160—180馬力四輪驅(qū)動(dòng)動(dòng)力換擋輔助駕駛智控拖拉機(jī) | 160馬力≤功率<180馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng);換擋方式:部分動(dòng)力換擋、動(dòng)力換擋/換向、無(wú)級(jí)變速;智能控制;最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW;前裝輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備(衛(wèi)星接收機(jī)板卡類型及頻點(diǎn):北斗信號(hào)) | 50200 |
農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 180—200馬力四輪驅(qū)動(dòng)動(dòng)力換擋輔助駕駛智控拖拉機(jī) | 180馬力≤功率<200馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng);換擋方式:部分動(dòng)力換擋、動(dòng)力換擋/換向、無(wú)級(jí)變速;智能控制;最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW;前裝輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備(衛(wèi)星接收機(jī)板卡類型及頻點(diǎn):北斗信號(hào)) | 55100 |
農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 200馬力及以上四輪驅(qū)動(dòng)動(dòng)力換擋輔助駕駛智控拖拉機(jī) | 功率≥200馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng);換擋方式:部分動(dòng)力換擋、動(dòng)力換擋/換向、無(wú)級(jí)變速;智能控制;最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW;前裝輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備(衛(wèi)星接收機(jī)板卡類型及頻點(diǎn):北斗信號(hào)) | 65900 |
農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 履帶式拖拉機(jī) | 50—70馬力差速轉(zhuǎn)向輕型履帶式拖拉機(jī) | 50馬力≤功率<70馬力;驅(qū)動(dòng)方式:履帶式;轉(zhuǎn)向型式:差速式轉(zhuǎn)向;橡膠履帶 | 17200 |
農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 履帶式拖拉機(jī) | 70—100馬力差速轉(zhuǎn)向輕型履帶式拖拉機(jī) | 70馬力≤功率≤100馬力;驅(qū)動(dòng)方式:履帶式;轉(zhuǎn)向型式:差速式轉(zhuǎn)向;橡膠履帶 | 20600 |
